Zahlen und Fakten
Bevölkerung per 31.12.2024
Einwohner | 1'550 |
Ausländeranteil | 9.72 % |
Stimmberechtigte | 1'213 |
davon Auslandschweizer | 38 |
evangelisch-reformiert | 43.88 % |
römisch-katholisch | 15.72 % |
christ-katholisch | 0.45 % |
keiner staatlich anerkannten |
|
Steueranlagen
| Gemeinde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Kantonssteuer | 3.06 | 3.06 | 3.025 | 2.975 |
| Kirche | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Liegenschaftssteuer |
|---|
| 1 ‰ vom amtlichen Wert |
Geografie, Flächen
| Höhe ü.M. | 460 m |
| Tiefster Punkt | 423 m |
| Höchster Punkt | 1'088 m |
| Fläche in km2 | 7,649 |
| davon Wald | 2,417 |

